文章详情
2010年1月中国·无锡不锈钢指数公布
2010-2-1 9:35:39
2010-2-1 9:35:39
2009年9月-2010年1月中国·无锡不锈钢指数公布如下:
一、价格指数:
| 09-9-10 | 09-9-20 | 09-9-30 | 09-10-10 | 09-10-20 | 09-10-31 | 09-11-10 | 09-11-20 | 09-11-30 | 09-12-10 | 09-12-20 | 09-12-30 | 10-1-10 | 10-1-20 | 10-1-31 |
| 54.56 | 51.51 | 50.97 | 52.02 | 51.74 | 51.33 | 50.29 | 50.25 | 51.06 | 50.66 | 50.80 | 52.84 | 53.52 | 54.27 | 54.47 |
| 54.29 | 52.18 | 52.44 | 54.81 | 52.97 | 52.18 | 49.52 | 50.30 | 52.37 | 51.85 | 52.37 | 55.33 | 54.58 | 56.59 | 55.58 |
| 53.70 | 49.61 | 47.57 | 47.57 | 49.03 | 49.03 | 49.03 | 48.15 | 48.15 | 47.57 | 47.57 | 49.61 | 52.53 | 52.53 | 53.99 |
| 55.69 | 52.74 | 52.89 | 53.67 | 53.21 | 52.78 | 52.32 | 52.29 | 52.67 | 52.55 | 52.45 | 53.57 | 53.46 | 53.69 | 53.84 |
二、物量指数:
| 09-9-10 | 09-9-20 | 09-9-30 | 09-10-10 | 09-10-20 | 09-10-31 | 09-11-10 | 09-11-20 | 09-11-30 | 09-12-10 | 09-12-20 | 09-12-30 | 10-1-10 | 10-1-20 | 10-1-31 |
| 64.10 | 63.14 | 63.32 | 63.80 | 63.73 | 63.40 | 62.30 | 62.34 | 62.94 | 62.79 | 62.91 | 63.07 | 62.97 | 63.22 | 62.95 |
| 66.64 | 65.87 | 66.25 | 66.97 | 66.56 | 65.97 | 62.88 | 63.11 | 63.89 | 63.59 | 64.01 | 63.36 | 63.25 | 63.67 | 63.33 |
| 63.78 | 62.89 | 62.38 | 62.55 | 62.87 | 62.66 | 62.59 | 62.46 | 62.58 | 62.49 | 62.47 | 62.95 | 62.88 | 63.11 | 63.09 |
| 61.87 | 60.67 | 61.34 | 61.89 | 61.75 | 61.56 | 61.43 | 61.45 | 62.36 | 62.28 | 62.25 | 62.89 | 62.79 | 62.88 | 62.44 |
三、相关走势情况:
1、总指数走势图:

2、分类价格走势图:

3、板材指数走势图:
相关文章
- 2008-2-1 13:18:362008年1月中国·无锡不锈钢指数公布
- 2008-3-2 13:24:582008年2月中国·无锡不锈钢指数公布
- 2008-4-5 13:45:132008年3月中国·无锡不锈钢指数公布
- 2008-5-3 13:48:372008年4月中国·无锡不锈钢指数公布
- 2008-6-1 13:49:062008年5月中国·无锡不锈钢指数公布
- 2008-7-7 14:36:442008年6月中国·无锡不锈钢指数公布
- 客服电话:0510-66001788 资讯热线:0510-66001009 留言信箱:bxgtd@bxgtd.com
- 无锡:TEL:0510-66006600 66001511 66001016 66001015 66001788 FAX:0510-66001016
- 佛山:0757-88011600
- 沈阳:TEL:13516049772 FAX:024-88158186






